2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 31 | 1定休日 元日 | 2年末年始の休業 | 3年末年始の休業 | 4年末年始の休業 |
5年末年始の休業 | 6 | 7 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13成人の日 | 14 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22定休日 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29定休日 | 30 | 31 | 1 |
定休日
2025年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5定休日 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11建国記念の日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24天皇誕生日(振替休日 | 25 | 26定休日 | 27 | 28 | 1 |